GRAND PRIX F1 Žamberk 2004
[Photos]
|
GRAND PRIX FORMULE 1 - 2004 |
AUS | MAL | BAH | SMA | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GB | D | HUN | BEL | ITA | CHIN | JAP | BRA |
CELKEM |
Nejlepších 10 umístění |
||
| 7.3. | 21.3. | 4.4. | 25.4. | 9.5. | 23.5. | 30.5. | 13.6. | 20.6. | 4.7. | 11.7. | 25.7. | 15.8. | 29.8. | 12.9. | 26.9. | 10.10. | 24.10. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Pořadí - Profi | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Radek Pavlíček | BENETON | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 144 | 98 |
| 2. | Petr Štěpánek | FERRARI | - | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | - | 6 | - | 6 | 8 | 106 | 86 |
| 3. | Jaroslav Vítek | MCLAREN | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | - | 4 | - | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 87 | 70 |
| 4. | Tomáš Stejskal | RENAULT | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 75 | 58 |
| 5. | Václav Kohout | LOTUS | 8 | 8 | 6 | 8 | - | - | 3 | - | 3 | - | 8 | - | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 55 | 55 |
| 6. | Ivo Kopecký | TOYOTA | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | 1 | 5 | 0 | - | 51 | 47 |
| 7. | Slavomír Nový | LOTUS | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 2 | - | 6 | 4 | - | 2 | 5 | 57 | 46 |
| 8. | Roman Kalhous | TOYOTA | - | - | 8 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 31 | 31 |
| 9. | Jaroslav Dörner | FERRARI | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 10. | Petr Hintenaus | FERRARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 11. | Tomáš Ťok | WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 12. | Michal Kopecký | BENETON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 13. | Eda Nechvátal | STEWART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 14. | Jiří Nováček | WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 15. | František Šidák | JAGUAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 16. | Jan Pavlíček | MCLAREN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Pořadí - Amatéři |
||||||||||||||||||||||
| 1. | Jindřich Kouřim | FERRARI | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 122 | 92 |
| 2. | Jana Růžičková | MCLAREN | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | - | 4 | - | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 116 | 88 |
| 3. | Miroslav Jurenka | JORDAN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
| 4. | Martin Nekovář | FERRARI | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 80 | 60 |
| 5. | Jan Kopecký | MCLAREN | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 45 | 45 |
| 6. | Miroslav Snovický | STEWART | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 6 | 32 | 32 |
| 7. | Martin Dörner | TOYOTA | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 8. | Petr Kašpárek | WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 9. | Jaroslav Jahna | MINARDI | 5 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 10. | Roman Exler | JORDAN | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | 14 |
| 11. | Aleš Kňava | RENAULT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 12. | Pavel Mlíčka | MCLAREN | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 13. | Lucie Klesalová | STEWART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 14. | Michal Vágner | JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 15. | Oldřich Valenta | JORDAN | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 16. | Filip Mlíčka | WILLIAMS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |