Celkové výsledky BPA Gallardo Cupu
2. května 2013
Autor: Radek Pavlíček
Omlouvám se, že zatím nejsou hotové články k posledním dvoum závodům.
Zatím alespoň výsledky v jednotlivých divizích.
Vyhlášení výsledků a hodinový závod týmů se koná 14. května.
Zatím alespoň výsledky v jednotlivých divizích.
Vyhlášení výsledků a hodinový závod týmů se koná 14. května.
| D1ž | |||||||||
| #. | Jméno | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkově |
| 1. | Štěpán Brož | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2. | Lukáš Tříska | 25 | 20 | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 | 136 |
| 3. | Jakub Novák | 20 | 18 | 20 | 20 | x | 16 | 18 | 112 |
| 4. | Matěj Novák | x | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 92 |
| 5. | Pavel Tříska | x | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 79 |
| 6. | Michal Tříska | x | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 75 |
| 7. | Matěj Vích | x | 16 | 16 | 15 | x | x | x | 47 |
| 8. | Adam Vích | x | 14 | 15 | 14 | x | x | x | 43 |
| 9. | Lukáš Jirout | x | x | x | x | 20 | 18 | x | 38 |
| 10. | Tomáš Munzar | x | x | x | 11 | x | x | 15 | 26 |
| 11. | Marek Hodas | x | x | x | x | 18 | x | x | 18 |
| 12. | Matěj Fejgl | x | x | x | x | 14 | x | x | 14 |
| 13. | Tobias Lehký | x | x | x | x | x | x | 13 | 13 |
| D1 | |||||||||
| #. | Jméno | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkově |
| 1. | Petr Štěpánek | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 150 |
| 2. | Radek Novák | 18 | 20 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 115 |
| 3. | František Kačírek | 16 | 18 | 20 | 20 | x | 16 | 20 | 110 |
| 4. | Jaroslav Vítek | 20 | 16 | x | 13 | 18 | 18 | 18 | 103 |
| 5. | Vráťa Brož | x | 15 | 15 | 18 | 14 | 13 | 14 | 89 |
| 6. | Tomáš Stejskal | x | x | x | 16 | 20 | 20 | 25 | 81 |
| 7. | Ivo Kopecký | 15 | x | 18 | 14 | x | x | 13 | 60 |
| 8. | Jaroslav Derner | x | x | 13 | x | x | 15 | 15 | 43 |
| 9. | Antonín Tříska | x | x | x | x | 15 | x | x | 15 |
| 10. | Pepíno Vích | 14 | x | x | x | x | x | x | 14 |
| 11. | Michal Kopecký | x | 14 | x | x | x | x | x | 14 |
| 12. | Tomáš Svoboda | x | x | 14 | x | x | x | x | 14 |
| D2 | |||||||||
| #. | Jméno | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkově |
| 1. | Radek Pavlíček | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 151 |
| 2. | Petr Vaněček | 25 | 20 | 20 | 16 | x | 25 | 25 | 131 |
| 3. | Václav Kohout | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 126 |
| 4. | Roman Kalhous | 18 | x | x | 25 | 20 | x | x | 63 |
| 5. | Petr Štěpánek | x | x | x | x | x | x | 18 | 18 |












