Qualificationrankinglist  -  Section: 1:10 ET Modified [ETCM]
Rank  Driver Nat Rnd  Endtime Points  Points per Run
1  HUDY Martin SVK 24  05:10.840 0  5:0, 2:0, 4:0 [1:2, 3:29]
2  GRAVERSEN Steen DNK 23  05:01.138 2  3:0, 1:0, 2:2 [4:2, 5:3]
3  MYRBERG Andreas SWE 24  05:12.577 9  5:2, 3:2, 4:5 [1:5, 2:6]
4  WEISS Steven GER 23  05:02.800 10  4:3, 2:3, 5:4 [3:68, 1:81]
5  BOK Michal CZE 23  05:04.549 10  3:3, 1:3, 2:4 [4:4, 5:15]
6  NEMECEK Michal CZE 23  05:07.307 14  3:4, 5:5, 2:5 [1:11, 4:40]
7  WISCHNEWSKI Dirk GER 23  05:09.701 21  4:6, 2:7, 5:8 [3:24, 1:81]
8  HAMAK Zdenek CZE 23  05:10.942 22  1:4, 3:8, 2:10 [5:23, 4:28]
9  STRUPEK Vaclav CZE 23  05:08.360 23  3:6, 2:8, 1:9 [4:10, 5:11]
10  HONIGL Hubert AUT 23  05:09.089 23  3:7, 4:7, 2:9 [5:20, 1:81]
11  MARA Jiri jun. CZE 23  05:09.136 27  5:7, 4:8, 2:12 [1:16, 3:17]
12  LAPTEV Ivan RUS 23  05:07.881 29  3:5, 1:7, 2:17 [5:28, 4:79]
13  LNENICKA Sacha CHE 22  05:02.336 29  1:6, 3:11, 5:12 [4:13, 2:14]
14  OPA Jakub CZE 23  05:09.854 31  5:9, 4:9, 1:13 [3:14, 2:22]
15  MIHALIK Martin jun. SVK 23  05:09.833 32  3:9, 1:10, 2:13 [5:27, 4:30]
16  HUDY Juraj SVK 23  05:10.099 35  5:10, 1:12, 3:13 [2:15, 4:17]
17  SIEBER Daniel GER 23  05:08.499 37  5:6, 3:10, 2:21 [4:32, 1:37]
18  BALINT Rajki HUN 23  05:12.205 37  2:11, 3:12, 4:14 [1:14, 5:24]
19  LNENICKA Ronny CHE 22  05:05.687 41  1:8, 4:16, 5:17 [2:18, 3:19]
20  SOWKA Mario jun. AUT 22  05:00.702 46  4:11, 5:16, 2:19 [3:23, 1:27]
21  CSEKO Gergely HUN 22  05:02.688 46  3:15, 1:15, 2:16 [4:18, 5:25]
22  SOEREN Holst DNK 22  05:00.736 52  4:12, 5:18, 1:22 [2:26, 3:34]
23  ZELAZO Pavel POL 23  05:12.876 55  5:14, 3:16, 1:25 [2:29, 4:29]
24  MIKO Peter HUN 22  05:05.952 56  4:15, 2:20, 1:21 [3:25, 5:26]
25  MUFF Erik CZE 23  05:12.513 57  5:13, 3:21, 2:23 [4:25, 1:75]
26  FORRAI Gabor HUN 22  05:03.659 59  3:18, 4:19, 5:22 [2:28, 1:76]
27  GROF Petr CZE 22  05:01.796 61  5:19, 1:20, 3:22 [2:38, 4:75]
28  LIPTAK Tomas SVK 22  05:06.131 65  3:20, 4:21, 2:24 [5:34, 1:39]
29  MORAVEK Jan CZE 21  05:01.336 69  1:19, 4:20, 5:30 [3:30, 2:30]
30  GOLLNER Patrik jun. AUT 21  05:01.209 74  1:18, 2:25, 5:31 [4:34, 3:50]
31  PATER Martin CZE 22  05:09.345 75  4:22, 1:26, 2:27 [3:38, 5:50]
32  JUHASZ Viktor jun. HUN 21  05:01.093 76  1:17, 4:27, 2:32 [5:39, 3:39]
33  OMELANCZUK Norbert POL 22  05:09.996 80  4:23, 3:26, 2:31 [1:33, 5:61]
34  RATH Emil jun. DNK 21  05:03.237 83  1:23, 4:24, 2:36 [5:44, 3:71]
35  BUCHHEIM Kevin GER 22  05:02.526 85  5:21, 3:28, 4:36 [1:36, 2:48]
36  PLECHAC Jakub CZE 22  05:14.015 88  4:26, 3:31, 1:31 [5:32, 2:42]
37  JANOUSEK Jiri jun. CZE 21  05:05.413 91  1:24, 5:29, 4:38 [2:40, 3:77]
38  WODINSKY David CZE 21  05:06.387 94  1:28, 5:33, 4:33 [3:36, 2:41]
39  DUBAK Adam CZE 21  05:10.415 96  1:30, 4:31, 2:35 [5:37, 3:42]
40  LIPTAK Igor SVK 22  05:11.656 97  3:27, 2:33, 4:37 [1:38, 5:78]
41  DZWIGAJ Maciej POL 21  05:11.566 100  1:32, 3:33, 5:35 [4:35, 2:37]
42  KUNAK Zdenko jun. SVK 21  05:03.408 100  3:32, 2:34, 1:34 [5:36, 4:77]
43  SVOBODA Tomas CZE 21  05:07.845 110  1:29, 4:39, 5:42 [3:62, 2:78]
44  LATAWSKI Karol jun. POL 21  05:06.361 114  3:37, 5:38, 2:39 [4:43, 1:51]
45  HASSE Karel CZE 21  05:05.058 117  3:35, 1:40, 4:42 [5:43, 2:43]
46  KISS-ORBAN Laszlo HUN 21  05:10.887 126  3:40, 1:42, 4:44 [2:45, 5:49]
47  ZVARA Martin st. CZE 21  05:13.732 127  3:41, 1:41, 4:45 [2:50, 5:77]
48  PASTYRIK Jan CZE 21  05:05.500 128  5:41, 4:41, 2:46 [3:47, 1:57]
49  BAROCSAI Robert HUN 21  05:04.927 133  5:40, 1:46, 2:47 [4:52, 3:55]
50  TOHUNDREDE Tommy DNK 21  05:14.377 134  1:35, 5:46, 4:53 [2:64, 3:74]
51  SVOBODA Jiri CZE 21  05:16.287 137  3:43, 4:46, 5:48 [1:53, 2:55]
52  GOMBIK Lukas CZE 21  05:12.321 141  2:44, 5:47, 4:50 [1:72, 3:76]
53  KAPICKA Jan CZE 21  05:10.897 143  5:45, 2:49, 3:49 [1:71, 4:76]
54  JURENKA Miroslav sen. CZE 20  05:02.166 146  3:45, 1:45, 4:56 [5:62, 2:69]
55  SULC Dominik jun. CZE 20  05:03.541 150  1:43, 4:48, 2:59 [3:75, 5:79]
56  GOMBIK Ivo CZE 20  05:00.826 152  3:44, 1:50, 5:58 [2:60, 4:64]
57  FISER Zbynek CZE 20  05:01.427 152  4:49, 5:51, 3:52 [1:55, 2:79]
58  BAROCSAI Jozsef HUN 21  05:16.402 153  4:47, 2:52, 3:54 [5:55, 1:59]
59  OPA Roman CZE 20  05:06.236 154  1:47, 3:53, 2:54 [5:56, 4:59]
60  GEZA Aranyos HUN 20  05:02.795 154  3:48, 1:49, 2:57 [5:64, 4:71]
61  GAJZLER Arkadiusz POL 20  05:03.704 154  3:51, 4:51, 1:52 [2:53, 5:74]
62  BECK Branislav SVK 20  05:02.749 155  3:46, 5:54, 4:55 [1:58, 2:61]
63  STEPANEK Jakub jun. CZE 20  05:03.809 156  1:44, 3:56, 2:56 [4:60, 5:76]
64  WOLAK Juliusz POL 20  05:05.505 164  2:51, 4:54, 5:59 [3:64, 1:66]
65  VLACIL Jan CZE 20  05:04.219 165  5:53, 1:54, 4:58 [3:58, 2:68]
66  HULIN Grzegorz POL 20  05:08.298 169  1:48, 3:59, 2:62 [5:66, 4:78]
67  STEHNO Michal CZE 19  05:02.184 170  1:56, 4:57, 5:57 [2:58, 3:78]
68  ZSOLT Bajusz HUN 20  05:03.013 179  5:52, 4:63, 1:64 [2:67, 3:67]
69  SOERENSEN Martin DNK 20  05:15.121 180  5:60, 3:60, 1:60 [2:63, 4:67]
70  BLAHOVSKY Michal jun. CZE 20  05:08.217 185  3:57, 4:61, 1:67 [5:70, 2:80]
71  KOVACSIK Laszlo HUN 19  05:02.612 188  3:61, 1:61, 2:66 [4:66, 5:67]
72  VOSTATEK Jan CZE 19  05:14.138 190  1:62, 3:63, 2:65 [5:68, 4:69]
73  BENES Zdenek CZE 19  05:01.102 192  5:63, 1:63, 3:66 [4:68, 2:73]
74  KRYLL Pavel CZE 19  05:01.673 195  4:65, 5:65, 3:65 [1:65, 2:70]
75  GARAJ Timotej SVK 20  05:14.804 199  4:62, 1:68, 5:69 [2:71, 3:81]
76  KRYLL Jan jun. CZE 18  05:01.249 208  3:69, 1:69, 4:70 [5:71, 2:72]
77  HOLICKY Tomas jun. CZE 15  05:17.671 215  1:70, 3:72, 5:73 [4:74, 2:76]
78  VACHA Marek CZE 18  05:11.758 217  4:72, 5:72, 3:73 [2:74, 1:81]
79  REZEK Jaroslav sen. CZE 18  05:18.471 221  3:70, 1:74, 2:77 [4:81, 5:81]
80  VATER Lukas CZE 17  05:12.513 221  4:73, 1:73, 2:75 [5:75, 3:79]

Zdroj - www.lestr.cz